發布日期:2023-03-22 瀏覽次數:38
項目名稱 | 項目描述 | 備注 |
鍋爐本體 | 1.鍋爐本體、鍋爐外衣 2.鍋爐內部結構 | |
鍋爐附屬設備 | 1.燃燒器 1個 2.給水泵 1個 3.分汽缸 1個 | 分汽缸可根據客戶要求獨立或與臥式燃煤系統及立式燃油(氣)系統共用 |
安全附件及閥門 | 1.彈簧式安全閥,閥門規格為DN25 2個 2.270度指針模擬壓力表 5個 3.主汽閥,閥門規格為DN25 1個 4.排氣閥,閥門規格為DN15 1個 7.給水閥,閥門規格為DN20 3個 8.止回閥,閥門規格為DN20 2個 9.快排污閥,閥門規格為DN25 1個 10.慢排污閥,閥門規格為DN25 1個 11.水旋塞,閥門規格為DN25 2個 12.汽旋塞,閥門規格為DN25 2個 13.水位計且氣紅水綠模擬顯示水位 2個 14.分汽缸進氣閥,閥門規格為 DN25 1個 15.分汽缸出氣閥,閥門規格為 DN25 2個 16.燃油(氣 )管路(含閥門) 1套 17.疏水管路(含疏水器、閥門) 1套 | |
連接管路 | 鍋爐各系統連接管路為法蘭連接,法蘭規格為DN25 | |
工業觸摸屏操作臺 | 1.以太網可編程控制器 1套 | |
考核電腦 | 1.電腦一體機 1臺 | |
系統軟件 | 考培設備軟件系統 1套 | |
鍋爐考培設備外形及重量 | 1.考培設備安裝尺寸:長X 寬 X 高2500×1500×1950mm 2.考培設備安裝完重量:350Kg |
徐州碩博電子科技有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備11076102號-1 技術支持:網站制作